MicroMagic SM 2009

Lopullinen tulos 19.7.2009

Overall

Sailed:24, Discards:4, To count:20, Entries:14, Scoring system:Sijalukujärjestelmä
Rank SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Total Nett
1st 2 Esa Anttila 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 35.0 23.0
2nd 1 Timo Syrén 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 (12.0) (6.0) (7.0) 1.0 (7.0) 92.0 60.0
3rd 52 Riku Lindström 4.0 (10.0) 4.0 2.0 1.0 (10.0) 1.0 4.0 6.0 2.0 7.0 3.0 5.0 2.0 6.0 7.0 6.0 (9.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 (8.0) 2.0 108.0 71.0
4th 3 Juhani Fried 7.0 (8.0) (8.0) 4.0 (9.0) 3.0 5.0 3.0 (11.0) 6.0 2.0 2.0 1.0 7.0 2.0 2.0 1.0 4.0 4.0 6.0 7.0 3.0 4.0 5.0 114.0 78.0
5th 70 Anders Wallin 6.0 (7.0) 7.0 (8.0) 3.0 7.0 7.0 7.0 5.0 (9.0) 3.0 (9.0) 2.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 6.0 127.0 94.0
6th 60 Harry Etelävirta 5.0 2.0 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0 (10.0) (9.0) 7.0 4.0 5.0 (11.0) (10.0) 7.0 8.0 7.0 6.0 9.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 154.0 114.0
7th 55 Eero Laurila (9.0) 4.0 6.0 5.0 6.0 8.0 4.0 8.0 7.0 (11.0) (11.0) 8.0 7.0 3.0 8.0 5.0 5.0 8.0 (11.0) 5.0 4.0 9.0 2.0 3.0 157.0 115.0
8th 10 Klaus Goerke 3.0 3.0 (10.0) (11.0) 10.0 5.0 10.0 5.0 8.0 (12.0) 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 6.0 (12.0) 2.0 6.0 7.0 8.0 6.0 7.0 9.0 178.0 133.0
9th 8 Timo Kokkonen 8.0 6.0 3.0 (12.0) 5.0 (11.0) (11.0) 11.0 4.0 4.0 10.0 6.0 6.0 9.0 (12.0) 9.0 8.0 11.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 10.0 202.0 156.0
10th 46 Petri Tavilampi 11.0 11.0 (12.0) 9.0 11.0 4.0 9.0 6.0 1.0 8.0 8.0 12.0 9.0 (15.0 DNC) 5.0 11.0 10.0 12.0 10.0 8.0 9.0 11.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 232.0 175.0
11th 6 Lasse Pettersson (15.0 DNC) 9.0 11.0 6.0 8.0 (12.0) (12.0) 9.0 10.0 5.0 9.0 10.0 (12.0) 6.0 11.0 10.0 11.0 7.0 7.0 11.0 11.0 8.0 11.0 8.0 229.0 178.0
12th 12 V-M Anttila 10.0 (13.0) (14.0) (13.0) 13.0 13.0 (15.0 DNC) 12.0 12.0 10.0 12.0 11.0 13.0 11.0 13.0 12.0 13.0 10.0 12.0 10.0 12.0 12.0 10.0 11.0 287.0 232.0
13th 69 Jari Heinonen (15.0 DNC) 12.0 9.0 10.0 14.0 14.0 8.0 13.0 13.0 13.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 10.0 13.0 10.0 13.0 9.0 14.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 310.0 250.0
14th 47 Iiro Punkari 12.0 14.0 13.0 14.0 12.0 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DSQ 12.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 330.0 270.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com